World of Waxes

table-selektor-63
Name | chemical characterisation | acid number [mg KOH/g] | drop point [°C] | density at 23°C [g/cm3] | particle size d50 [µm] | particle size d99 [µm] | color/supply form | |
mju:wax ® 1310 | wax compound with PTFE | 0 | 130 | 1.07 | 9.0 | 22 | white micronised powder | mjuwax1310.pdf |
mju:wax ® 1902 | wax compound | 0 | 114 | 0.95 | 8.0 | 23 | white micronised powder | mjuwax1902.pdf |
mju:wax ® 2000 | FT wax | 0 | 114 | 0.95 | 6.5 | 16 | white micronised powder | mjuwax2000.pdf |
mju:wax ® 2002FN | synthetic/PE wax compound | 0 | 110 | 0.95 | 8.0 | 22 | white micronised powder | mjuwax2002FN.pdf |
mju:wax ® 2002EFN | synthetic/PE wax compound | 0 | 110 | 0.95 | 6.5 | 18 | white micronised powder | mjuwax2002EFN.pdf |
mju:wax ® 2004 | modified PE wax | 0 | 135 | 0.97 | 10.0 | 26 | white micronised powder | mjuwax2004.pdf |
mju:wax ® 2005 | mod. synthetic wax | 5 | 112 | 0.96 | 8.0 | 20 | white micronised powder | mjuwax2005.pdf |
mju:wax ® 2110 | synthetic wax compound | 0 | 115 | 0.95 | 9.0 | 23 | white micronised powder | mjuwax2110.pdf |
mju:wax ® 2200 | FT wax | 0 | 108 | 0.95 | 8.0 | 19 | white micronised powder | mjuwax2000.pdf |
mju:wax ® 2200EF | FT wax | 0 | 108 | 0.95 | 5.0 | 14 | white micronised powder | mjuwax2200EF.pdf |
mju:wax ® 2300/2300CC*/P | PE wax compound with PTFE | 0 | 115 | 1.07 | 6.5/4.5/6.5 | 15/12/<20 | white micronised powder | mjuwax2300.pdf |
mju:wax ® 2301/2301CC*/P | PE wax compound with PTFE | 0 | 115 | 1.02 | 6.5/4.5/6.5 | 17/12/<20 | white micronised powder | mjuwax2301.pdf |
mju:wax ® 2305 | wax compound with PTFE | 8 | 108 | 1.05 | 6.5 | 15 | white micronised powder | mjuwax2305.pdf |
mju:wax ® 2400/2400EF | PE/amide wax compound | 4 | 142 | 0.98 | 6.0/5.0/6.0 | 19/15/20 | white micronised powder | mjuwax2400.pdf |
mju:wax ® 2450 | PE wax compound | 5 | 138 | 0.97 | 7.0 | 20 | white micronised powder | mjuwax2450.pdf |
mju:wax ® 2505 | synthetic wax compound | 13 | 115 | 1.05 | 8.0 | 19 | white micronised powder | mjuwax2505.pdf |
mju:wax ® 2530 | wax compound with PTFE | 2 | 115 | 1.01 | 8.0 | 21 | white micronised powder | mjuwax2530.pdf |
mju:wax ® 2594 | wax compound | 5 | 118 | 1.04 | 7.0 | 20 | white micronised powder | mjuwax2594.pdf |
mju:wax ® 2615 | polar PE wax | 5 | 112 | 0.95 | 7.5 | 23 | white micronised powder | mjuwax2615.pdf |
mju:wax ® 2615 HDN | polar modified PE wax | 5 | 112 | 1.13 | 5.5 | 14 | white micronised powder | mjuwax2615HDN.pdf |
mju:wax ® 2739/2739CC* | PE/PTFE/carnauba wax compound | 3 | 115 | 1.04 | 5.5/4.5 | 17/14 | white micronised powder | mjuwax2739.pdf |
mju:wax ® 2790CC* | wax compound | 1 | 113 | 0.97 | 4.5 | 17/14 | white micronised powder | mjuwax2790CC.pdf |
mju:wax ® 2994 | wax compound | 4 | 139 | 0.95 | 5.5 | 20 | white micronised powder | mjuwax2994.pdf |
mju:wax ® 4000 | amide wax | 7 | 142 | 1.00 | 6.5 | 20 | white micronised powder | mjuwax4000.pdf |
mju:wax ® 4253 | wax compound with PTFE | 5 | 141 | 1.04 | 5.0 | 16 | white micronised powder | mjuwax4253.pdf |
mju:wax ® 4810 | PP wax compound | 3 | 155 | 0.96 | 7.0 | 17 | white micronised powder | mjuwax4810.pdf |
mju:wax ® 5420 | PE/amide wax compound | 11 | 138 | 1.04 | 7.0 | 20 | white micronised powder | mjuwax5420.pdf |
mju:wax ® 7200/7200CC* | PE/carnauba wax compound | 3 | 114 | 0.97 | 6.5 | 16/12 | off-white micronised powder | mjuwax7200.pdf |
mju:wax ® 7700 | natural wax | 1 | 85 | 1.04 | 5 | 21 | off-white powder | mjuwax7700.pdf |
mju:wax ® 7900 | synthetic wax | 14 | 66 | 0.97 | 7.0 | 16 | off-white micronised powder | mjuwax7900.pdf |
mju:wax ® 7902 | polyester wax | 40 | 70 | 0.97 | 7.5 | 15 | white micronised powder | mjuwax7902.pdf |
mju:wax ® 8001 | PP wax | 0 | 152 | 0.90 | 8.5 | 19 | white micronised powder | mjuwax8001.pdf |
mju:wax ® 8050 | PP wax | 0 | 152 | 0.90 | 13 | 32 | white micronised powder | mjuwax8050.pdf |
mju:wax ® 8050/3 | PP wax | 0 | 152 | 0.90 | 22 | 85 | white micronised powder | mjuwax8050.3.pdf |
mju:wax ® 8400 | wax compound | 3 | 146 | 0.96 | 7.0 | 23 | white micronised powder | mjuwax8400.pdf |
mju:wax ® 8400EF | wax compound | 3 | 146 | 0.96 | 5.5 | 15 | white micronised powder | mjuwax8400EF.pdf |
mju:wax® 8800M | wax compound with silica | 3 | 146 | 1.28 | 5 | 16 | white micronised powder | mjuwax8800M.pdf |
mju:wax ® 9200 | FT wax compound | 0 | 102 | 0.90 | 5.0 | 15 | white micronised powder | mjuwax9200.pdf |
mju:wax ® 9250 | FT wax compound | 6 | 100 | 0.91 | 5.5 | 17 | white micronised powder | mjuwax9250.pdf |
mju:wax ® 9524 | wax compound | 6 | 119 | 1.03 | 8.5 | 20 | white micronised powder | mjuwax9524.pdf |
table-selektor-62
Name | water based | solvent based | can/coil-coatings | industrial coatings | wood coatings | inks | OPV's | UV-lacquers/lacquers | powder coatings | others |
mju:wax ® 1310 | #r | #r | #r | #r | #r | #s | #s | |||
mju:wax ® 1902 | #b | #b | #b | #b | ||||||
mju:wax ® 2000 | #r | #r | #r | #r | #r | #s | ||||
mju:wax ® 2002FN | (#b) | #r | #r#b | |||||||
mju:wax ® 2002EFN | (#b) | #r | #r | #r#b | ||||||
mju:wax ® 2004 | #r | #r | ||||||||
mju:wax ® 2005 | #b | #b | #b | #b | #b | |||||
mju:wax ® 2110 | #r | #r | #r | #s | ||||||
mju:wax ® 2200 | (#b) | #r | #r#b | #s | ||||||
mju:wax ® 2200EF | (#b) | #r | #r | #r#b | ||||||
mju:wax ® 2300/2300CC* | #r | #r | #r(#b) | #r | #r | #s | ||||
mju:wax ® 2301/2301CC* | #r | #r | #r | #r | #r | #s | ||||
mju:wax ® 2305 | #b | #b | #b | #b | ||||||
mju:wax ® 2400 | #r | #r | #r | #r | #s | #s | ||||
mju:wax ® 2450 | #b | #b | #b | #s | ||||||
mju:wax ® 2505 | #b | #b | #b | |||||||
mju:wax ® 2530 | #r | #r | #s | |||||||
mju:wax ® 2594 | #b | #b | #b | #b | #b | |||||
mju:wax ® 2615 | #b | #r | #b | #b | #b | #b | ||||
mju:wax ® 2615 HDN | #b | #r | #b#r | #b#r | #b | #b | #b | #s | ||
mju:wax ® 2739/2739CC* | #b | #r | #r | #b#r | #b#r | #r | #b | #s | ||
mju:wax ® 2790CC* | #b | #b | #b | #b | #s | |||||
mju:wax ® 2994 | #r | #r | #r | |||||||
mju:wax ® 4000 | (#b) | #r | #r | #r | #s | plastics | ||||
mju:wax ® 4253 | #r | #r | #s | |||||||
mju:wax ® 4810 | #r | #r | #r | #r | #s | #s | ||||
mju:wax ® 5420 | #b | #b | #b | |||||||
mju:wax ® 7200 | #b | #r | #r | #b#r | #b#r | #b | #b | |||
mju:wax ® 7700 | #b | #b | #b | #b | #b | #s | cosmetics | |||
mju:wax ® 7900 | #b | #b | #b | #s | plastics | |||||
mju:wax ® 7902 | #b | #r | #b#r | #b#r | #b#r | #s | ||||
mju:wax ® 8001 | #r | #r | #s | plastics | ||||||
mju:wax ® 8050 | #r | #r | #r | #s | ||||||
mju:wax ® 8050/3 | #r | #r(#b) | #s | |||||||
mju:wax ® 8400 | #r | #r | #r | #s | #s | |||||
mju:wax ® 8400EF | #r | #r | #r | #s | ||||||
mju:wax ® 8800M | (#b) | #r | #r | #r | (#b) | #s | ||||
mju:wax ® 9200 | #r | #r | #r | #r | #s | |||||
mju:wax ® 9250 | #b | #b | #b | |||||||
mju:wax ® 9524 | #b | #r | #b(#r) | #b(#r) | #b | #b | #s |
schließen x
Hinweis zur Nutzung des Produktfinders
Der Produktfinder ist durch Ihre Browser-Version gegebenenfalls nur
eingeschränkt nutzbar oder zeigt fehlerhafte Ergebnisse. Bitte installieren
Sie eine aktuelle Version Ihres Browsers oder nutzen Sie einen anderen
Browser auf Ihrem Rechner, der diesen Hinweis nicht anzeigt.
Hinweis schließen
Download Browser
close x
Note for using our productfinder
Because of your browser version the productfinder may not be fully usable or shows incorrect results. Please install
a current version of your browser or use a different one. Please use Browser on your computer that does not display this hint.
close notice
download browser