Powder coatings
Powder coatings
Restrict selection:
All Powder coatings water based solvent based 100%
mju:wax® 2200
chemical characterisation: | FT wax |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 0 |
drop point [°C]: | 108 |
density at 23°C [g/cm3]: | 0.95 |
particle size d50 [µm]: | 8.0 |
particle size d99 [µm]: | 19 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 2300 P
chemical characterisation: | wax compound with PTFE |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 0 |
drop point [°C]: | 115 |
density at 23°C [g/cm3]: | 1.07 |
particle size d50 [µm]: | 6.5 |
particle size d99 [µm]: | <20 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 2301 P
chemical characterisation: | wax compound with PTFE |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 0 |
drop point [°C]: | 115 |
density at 23°C [g/cm3]: | 1.02 |
particle size d50 [µm]: | 6.5 |
particle size d99 [µm]: | <20 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 2400
chemical characterisation: | amide wax compound |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 4 |
drop point [°C]: | 142 |
density at 23°C [g/cm3]: | 0.98 |
particle size d50 [µm]: | 6.0 |
particle size d99 [µm]: | 19 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 2400 P
chemical characterisation: | amide wax compound |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 4 |
drop point [°C]: | 142 |
density at 23°C [g/cm3]: | 0.98 |
particle size d50 [µm]: | 6.0 |
particle size d99 [µm]: | 20 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 2739
chemical characterisation: | PE/PTFE/carnauba wax compound |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 3 |
drop point [°C]: | 115 |
density at 23°C [g/cm3]: | 1.04 |
particle size d50 [µm]: | 5.5 |
particle size d99 [µm]: | 17 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 2739 CC*
chemical characterisation: | PE/PTFE/carnauba wax compound |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 3 |
drop point [°C]: | 115 |
density at 23°C [g/cm3]: | 1.04 |
particle size d50 [µm]: | 4.5 |
particle size d99 [µm]: | 14 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 4000
chemical characterisation: | amide wax |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 7 |
drop point [°C]: | 142 |
density at 23°C [g/cm3]: | 1.00 |
particle size d50 [µm]: | 6.5 |
particle size d99 [µm]: | 20 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 4810
chemical characterisation: | PP wax compound |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 4 |
drop point [°C]: | 155 |
density at 23°C [g/cm3]: | 0.96 |
particle size d50 [µm]: | 7.0 |
particle size d99 [µm]: | 17 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 8001
chemical characterisation: | PP wax |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 0 |
drop point [°C]: | 152 |
density at 23°C [g/cm3]: | 0.9 |
particle size d50 [µm]: | 8.5 |
particle size d99 [µm]: | 19 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 8050
chemical characterisation: | PP wax |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 0 |
drop point [°C]: | 152 |
density at 23°C [g/cm3]: | 0.9 |
particle size d50 [µm]: | 13 |
particle size d99 [µm]: | 32 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 8050/3
chemical characterisation: | PP wax |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 0 |
drop point [°C]: | 152 |
density at 23°C [g/cm3]: | 0.9 |
particle size d50 [µm]: | 22 |
particle size d99 [µm]: | 85 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 8400
chemical characterisation: | PP wax compound |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 3 |
drop point [°C]: | 146 |
density at 23°C [g/cm3]: | 0.96 |
particle size d50 [µm]: | 7.0 |
particle size d99 [µm]: | 23 |
water based: | |
solvent based: |
mju:wax® 9200
chemical characterisation: | FT wax compound |
---|---|
color/supply form: | white micronised powder |
acid number [mg KOH/g]: | 0 |
drop point [°C]: | 102 |
density at 23°C [g/cm3]: | 0.9 |
particle size d50 [µm]: | 5.0 |
particle size d99 [µm]: | 15 |
water based: | |
solvent based: |